Striken | ||||||||||||||||||||||||||||
NAMN:___________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Summa | ||||||||||||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
NAMN:___________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Summa | ||||||||||||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
NAMN:___________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Summa | ||||||||||||||||||||||||||||
x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Varje täckt ruta ger 10p | ||||||||||||||||||||||||||||
Strika i de markerade rutorna och få 40p i den rutan | ||||||||||||||||||||||||||||
Sista rutan ger 30p för varje strike och 10p för spärr |