Matchresultat Motståndare Ligan Snitt Tot.Liga Snitt Stånga Visby    
19-1 Stånga Stånga dam 962 240,50 240,50 240,50     4
16-4 Stånga Austre B 736 184,00 212,25 212,25     8
12-8 Stånga Rosen 885 221,25 215,25 215,25     12
17-3 Visby Rosen 747 186,75 208,13   186,75   16
17-3 Visby Rosen B 786 196,50 205,80   191,63   20
17-3 Stånga Stånga dam 889 222,25 208,54 213,57     24
                  28
                  32
                  36
                  40
                  44
                  48
                  52
                  56
                  60
                  64